Hier finden Sie freiwillige öffentliche Kauf- bzw. Verkaufs- Angebote der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG.
Falls Sie ein solches Kaufangebot bzw. Verkaufsangebot in Anspruch nehmen möchten und noch nicht als Kunde bei der VEH AG registriert sind, müssen Sie sich zunächst registrieren...
Bitte beachten Sie die jeweiligen Angaben zu Mindestmenge und Laufzeit der Angebote.
Laufende Angebote
ISIN: LU0307990381 | Angebot endet:
ISIN: LU0151339883 | Angebot endet:
ISIN: LU0066376558 | Angebot endet:
ISIN: LU0066376988 | Angebot endet:
ISIN: LU0212363658 | Angebot endet:
ISIN: DE000A161234 | Angebot endet:
ISIN: ES0111845014 | Angebot endet:
Abgelaufene Angebote
ISIN: LU0066376558 | Angebot endet:
ISIN: DE000A2G9LL1 | Angebot endet:
ISIN: DE000A13SXG9 | Angebot endet:
ISIN: DE0008405028 | Angebot endet:
ISIN: AT0000A23KB4 | Angebot endet:
ISIN: DE0008405028 | Angebot endet:
ISIN: DE0007816001 | Angebot endet:
ISIN: DE0007627200 | Angebot endet:
Handel direkt
Montag - Freitag, 09.00 - 17.00 Uhr
Über diese Durchwahl können Sie telefonisch direkt Ihre Orders aufgeben, ändern oder löschen.